LA TRAMPA DEL INGRESO MEDIO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN ANÁLISIS DE CADENAS DE MARKOV BASADO EN SUBMUESTRAS REGIONALES
Descargar documento
Autor(es) | Marcano, Jesús |
Autor institucional | Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) - Dirección de Estudios y Propuestas |
Nomenclatura | Series Económicas 2018-1 |
Fecha | Caracas, marzo de 2018 |
Idioma | es |
Número de páginas | 25 |
Descriptores Temáticos | TRAMPA DEL INGRESO MEDIO - CADENAS DE MARKOV - MATRICES DE PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN - CRECIMIENTO ECONÓMICO - CONVERGENCIA - RELACIONES INTRARREGIONALES - |
Tabla de contenido |